Peso | na |
---|---|
Cantidad | 0,75 litro, 2,5 litros |
Marca | BioMaderas |
Variaciones | |
Variante | |
producto |
CREAR UNA NUEVA CUENTA DE CLIENTE
¿Aún no tienes una cuenta de cliente? Entonces regístrate aquí.
Abrir una cuenta de clienteab 25,95 €
El BioMaderas El aceite de cera dura es un revestimiento de poro abierto extremadamente duradero para madera de interior. Apto para suelos, tableros de mesa y muebles de madera, fabricados de forma sostenible.
Efecto | protege la madera en interiores |
Propiedades | incoloro, hidrófugo, apto para alimentos |
Variantes | mate o satinado |
fertilidad | 1 litro para un máximo de 50 metros cuadrados por mano, según el tipo de madera y la superficie |
Tipos de madera | Apto para todo tipo de madera. |
Marca | BioMaderas |
Peso | na |
---|---|
Cantidad | 0,75 litro, 2,5 litros |
Marca | BioMaderas |
Variaciones | |
Variante | |
producto |
Cookies | Descripción |
PHPSESSID | Esta cookie es necesaria para las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la ID de sesión única de un usuario para administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
visto_cookie_policy | La cookie está configurada por el Consentimiento de cookies del complemento GDPR y se utiliza para almacenar si el usuario ha dado su consentimiento o no para el uso de cookies. No almacena ningún dato personal. |
Cookies | Descripción |
_ga | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para calcular los datos de visitantes, sesiones y campañas y realizar un seguimiento del uso del sitio web para los informes analíticos del sitio web. Las cookies almacenan información de forma anónima y la asocian con un número generado aleatoriamente para identificar visitantes únicos. |
_gat_gtag | El código de identificación del sitio web para comprender el comportamiento del usuario. |
_gid | Esta cookie es instalada por Google Analytics. La cookie se utiliza para almacenar información sobre cómo los visitantes usan un sitio web y ayuda a crear un informe de análisis sobre el estado del sitio web. Los datos recopilados, incluido el número de visitantes, la fuente de procedencia y las páginas visitadas de forma anónima. |
¿Aún no tienes una cuenta de cliente? Entonces regístrate aquí.
Abrir una cuenta de cliente