Perfiles para unir mamparas de privacidad y elementos de vallado
Los perfiles permiten la construcción sencilla de mamparas de privacidad y elementos de vallado individuales y personalizados. Como relleno del cercado entre los postes se puede utilizar cualquier tablón o tira romboidal de entre 19 mm y 23 mm de espesor. Los bordes cortados están cubiertos y protegidos. En la parte frontal solo se ve una estrecha tira de metal de 2,5 cm de ancho entre el panel de la cerca y el poste.
Perfiles posteriores a la conexión
| Utilizar | Conexión entre protección visual o elemento de valla y poste |
| longitud | 180cm |
| Ancho en la parte delantera | 2,5cm |
| Ancho en la parte posterior | 5cm |
| Profundidad | 3,25cm |
| espesor de pared | 2 mm |
| Espesor posible de la tabla | 19 mm a 23 mm |
| Material | Material: aluminio extruido EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Superficie | Superficie: Anodizado plata E6/EV1 |
Perfiles de estabilización y cobertura.
| Utilizar | Para estabilizar los tablones y cubrir el tornillo. |
| longitud | 180cm |
| ancho | 1,8cm |
| Profundidad | 0,8cm |
| espesor de pared | 1,5 mm |
| Material | Material: aluminio extruido EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Superficie | Superficie: Anodizado plata E6/EV1 |
perfil de graduación
| Utilizar | Para un acabado superior y protección contra las inclemencias del tiempo. |
| longitud | 180cm |
| ancho | 3,3cm |
| Profundidad | 2,5cm |
| espesor de pared | 1,5 mm |
| Material | Material: aluminio extruido EN AW-6060 T66 [EN755] |
| Superficie | Superficie: Anodizado plata E6/EV1 |
Tornillos de acero inoxidable
| Utilice un tornillo de 18 mm | Para fijar los tablones y elementos al perfil del poste. |
| Utilice un tornillo de 28 mm | Para fijar el perfil del poste al poste. |
| Diámetro del vástago | 2,8 mm |
| Tracción | Torx 20 |
| Material | acero inoxidable endurecido 1.4006 |













